Jubiläumswochenende "190 Jahre Preberschützen" mit Festakt
Ergebnisliste
Rang | Name | Wasser | Kreis | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Pfaller | 49 Teiler | ||
2. | Wolfgang Wagenknecht | 1x46 | ||
3. | Hubert Gollackner | 68 Teiler | ||
4. | Peter Kröll | 201 Teiler | ||
5. | Hans Kröll | 1x45, 1x44 | ||
6. | Klaus Steinlechner | 263 Teiler | ||
7. | Michael Blömer | 410 Teiler | ||
8. | Concetta Wagenkneckt | 1x45, 1x35 | ||
9. | Martin Gautsch | 289 Teiler | ||
10. | Franz Tockner | 614 Teiler | ||
11. | Manfred Dornigg | 1x44, 1x40 | ||
12. | Markus Kocher | 378 Teiler | ||
13. | Hiltrud Oberndorfer | 616 Teiler | ||
14. | Franz Macheiner | 1x44, 1x40 | ||
15. | Albert Steinwender | 638 Teiler | ||
16. | Helmut Grömer | 696 Teiler | ||
17. | Leonhard Attensberger | 1x44, 1x39 | ||
18. | Christian Stock | 638 Teiler | ||
19. | Franz Gamsjäger | 712 Teiler | ||
20. | Lukas Eberle | 1x42 | ||
21. | Monika Sagmeister | 654 Teiler | ||
22. | Philipp Feiger | 772 Teiler | ||
23. | Wolfgang Dreher | 1x41, 1x40,x 1x38 | ||
24. | Peter Lintschinger | 680 Teiler | ||
25. | Gunther Maierhofer | 890 Teiler | ||
26. | Walter Zitz | 1x41, 1x40,x 1x38 | ||
27. | Erich Hörandtner | 744 Teiler | ||
28. | Josef Weitgasser | 982 Teiler | ||
29. | Karl Daschl | 1x41, 1x40,x 1x37 | ||
30. | Lisi Pichler | 749 Teiler |

Besonders begrüßen durfte OSM Sandra Etschbacher LR Josef Schwaiger, LJM Stv. Christian Schoiber, BH-Frau Michaela Rohrmoser, LAbg. Markus Schaflechner, BGM Wolfgang Pfeifenberger, Vereinigten Kommissär Christian Bernhofer, , BJM Franz Lanschützer, Abordnungen der Schützenvereine aus Krakau, Mauterndorf, Zederhaus und den Stachelschützen aus Thomatal sowie viele Mitglieder der Preberschützen.

Ein Jubiläum ist auch geeignet, verdiente Vereinsmitglieder besonders zu ehren. Deshalb erhielten Peter Thomasberger, Florian Ferner, Walter Gappmayer, Erich Resch, Peter Kröll und Florian Frühstückl das Abzeichen der Preberschützen in "Gold". Weitere 50 Vereinsmitglieder erhielten das Abzeichen der Preberschützen in "Silber" für ihre mehr als 40-jährige 'Treue zum Verein.
Schlussschießen 2024
Ergebnisliste
Rang | Name | Wasser | Kreis | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Pfaller | 49 Teiler | ||
2. | Wolfgang Wagenknecht | 1x46 | ||
3. | Hubert Gollackner | 68 Teiler | ||
4. | Peter Kröll | 201 Teiler | ||
5. | Hans Kröll | 1x45, 1x44 | ||
6. | Klaus Steinlechner | 263 Teiler | ||
7. | Michael Blömer | 410 Teiler | ||
8. | Concetta Wagenkneckt | 1x45, 1x35 | ||
9. | Martin Gautsch | 289 Teiler | ||
10. | Franz Tockner | 614 Teiler | ||
11. | Manfred Dornigg | 1x44, 1x40 | ||
12. | Markus Kocher | 378 Teiler | ||
13. | Hiltrud Oberndorfer | 616 Teiler | ||
14. | Franz Macheiner | 1x44, 1x40 | ||
15. | Albert Steinwender | 638 Teiler | ||
16. | Helmut Grömer | 696 Teiler | ||
17. | Leonhard Attensberger | 1x44, 1x39 | ||
18. | Christian Stock | 638 Teiler | ||
19. | Franz Gamsjäger | 712 Teiler | ||
20. | Lukas Eberle | 1x42 | ||
21. | Monika Sagmeister | 654 Teiler | ||
22. | Philipp Feiger | 772 Teiler | ||
23. | Wolfgang Dreher | 1x41, 1x40,x 1x38 | ||
24. | Peter Lintschinger | 680 Teiler | ||
25. | Gunther Maierhofer | 890 Teiler | ||
26. | Walter Zitz | 1x41, 1x40,x 1x38 | ||
27. | Erich Hörandtner | 744 Teiler | ||
28. | Josef Weitgasser | 982 Teiler | ||
29. | Karl Daschl | 1x41, 1x40,x 1x37 | ||
30. | Lisi Pichler | 749 Teiler |

Die Wildsereie auf Reh und Gams konnte Hans Kröll mit 100 Ringen für sich entscheiden. 99 Ringe erzielten Ulli Schreilechner, Franz Gautsch, Mario Kandler und Sandra Etschbacher. Den besten Teiler am Wasserblatt hatte an diesem Tag Markus Kocher mit 703, gefolgt von Albert Brandtätter mit 794 und Karl Daschl mit 1355 Teilern.

Mit einem oder auch vielleicht zwei guten Tröpfchen Wein und einem bombastischem Chilli von unserem Barney, wurde noch ein wenig die abgelaufene Jubiläumssaison bis zum Einbruch der Dunkelheit gefeiert. Die Schützengesellschaft der priv. Schießstätte Tamsweg - Prebersee möchte sich bei allen Personen für ihren Beitrag zum Jubiläumsjahr 2024 recht herzlich mit einem kräftigen Schützenheil bedanken.